主要技術參數(D14四軸數控鉆床)
Z軸加速度 Acceleration of Z | 15m/s2 |
售后服務電話: 4008-566-188 技術服務電話: 1838-1099-351 1838-1099-352 1838-1099-353 1838-1099-355 參數更改,恕不另行通知 產品外形、色彩與實物略有差異,請以實物為準。 |
Z最大速度 Max Speed of Z | 20m/min | |
XY最大速度 Max speed of XY | 35m/min | |
主軸轉速 Speed of Spindle | 125krpm(80krpm可鉆鋁基板) | |
刀具直徑范圍 Range of Drilling Size | Φ0.3-Φ6.35mm | |
定位精度 Positioning Accuracy | ±0.02mm | |
重復定位精度 Repeatability Accuracy | ±0.01mm | |
綜合鉆孔精度 Drilling Accuracy | ±2mil | |
加工范圍 Working Area | 4-510mm x 700mm | |
工作電源要求 Power Requirement | 3PH-AC380V+PE, 50/60HZ 5KVA, 380V±5% | |
壓縮空氣要求 Air Requirement | 0.7-0.8Mpa, 1200l/min 接橡膠管內徑Φ19mm | |
冷卻要求 Cooling Requiement | 17oC-20oC,40l/min, 接管口徑R1/2 低于5l/min流量報警 | |
環境溫度要求 Temperature | 20±3oC | |
環境濕度要求 Humidity | 50%-65% | |
機床工作噪音 Noise | ≦80dBA | |
機床外形尺寸 Dimension (L xW x H) | ||
機床凈重 Weight | 4000kg |
二維碼