主要技術參數(D34四軸數控鉆床)
Z軸加速度 Acceleration of Z | 35m/s2 |
售后服務電話:
4008-566-188
技術服務電話: 1838-1099-351 1838-1099-352 1838-1099-353 1838-1099-355
參數更改,恕不另行通知 產品外形、色彩與實物略有差異,請以實物為準。 |
Z最大速度 Max Speed of Z | 50m/min | |
XY最大速度 Max speed of XY | 85m/min | |
主軸轉速 Speed of Spindle | 200krpm(180krpm) | |
刀具直徑范圍 Range of Drilling Size | Φ0.1-Φ6.35mm | |
刀庫容量Tool Magazine Capaciti | 4 X 160 | |
定位精度 Positioning Accuracy | ±0.008mm | |
重復定位精度 Repeatability Accuracy | ±0.004mm | |
綜合鉆孔精度 Drilling Accuracy | ±1mil | |
加工范圍 Working Area | 4-580 x 680mm | |
工作電源要求 Power Requirement | 3PH-AC380V+PE, 50/60HZ 10KVA, 380V±5% | |
壓縮空氣要求 Air Requirement | 0.7-0.8Mpa, 1200l/min 接橡膠管內徑Φ19mm | |
冷卻要求 Cooling Requiement | 17oC-20oC,40l/min, 接管口徑R1/2 低于5l/min流量報警 | |
環境溫度要求 Temperature | 20±1oC | |
環境濕度要求 Humidity | 50%-65% | |
機床工作噪音 Noise | ≦75dBA | |
機床外形尺寸 Dimension (L xW x H) | 3560 x 2050 x 1730mm | |
機床凈重 Weight | 9000kg |
主要特點:
1. XYZ全直線電機驅動,XY最大移動加速度可達1.2G,最大移動速度可達85米/分,可
實現快速精確定位;
2. 支持大小壓腳切換功能;
3. 綜合鉆孔效率可達每分鐘400孔以上(鉆孔直徑0.3mm, 板厚1.2mm,疊三層);
4. 支持非接觸式斷刀檢測;
5. 支持鉆孔行程自動偵測
二維碼